
Hauptmarke
Website besuchenSmart3DStore
Entdecke innovative 3D-Druckprodukte, individuelle Designs und kreative Lösungen.
AAIRSK / COMPARE
250 W EU · 360 Wh / 468 Wh · 26″
| Merkmal | GT300 | GT900 |
|---|---|---|
| Preis | 599,00 € | 749,00 € |
| Motor (EU-Version) | 250 W | 250 W, Hinterradmotor |
| Motor (andere Version) | 400 W Nennleistung, 748 W Spitzenleistung | 400 W Nennleistung, ca. 750 W Spitzenleistung |
| Akku | 36 V / 10 Ah | 36 V / 13 Ah |
| Akkukapazität | 360 Wh | 468 Wh |
| Reichweite (EU) | Bis zu 40 km | Bis zu 52 km |
| Unterstützungsgeschwindigkeit (EU) | 25 km/h | 25 km/h |
| Reifengröße | 26 × 1,95 Zoll | 26 Zoll |
| Schaltung | Shimano, 7 Gänge | Shimano, 21 Gänge (3 × 7) |
| Federung | Vorne | Vorne und hinten |
| Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Display | LCD mit NFC | LCD mit NFC |
| Rahmen | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Gewicht (26 Zoll) | Ca. 23,4 kg | Ca. 27,1 kg |
| Maximale Zuladung | 150 kg | 150 kg |
| Beleuchtung | LED-Frontlicht | LED-Frontlicht |
| Ladegerät | 36 V / 2 A | — |
Reichweiten sind angegebene Maximalwerte und hängen unter anderem von Unterstützung, Strecke, Beladung und Temperatur ab. GT300: Federgabel und 7 Gänge. GT900: größerer Akku, Vollfederung und 21 Gänge.
SMART3DSTORE NETWORK

Entdecke innovative 3D-Druckprodukte, individuelle Designs und kreative Lösungen.
Digital Ideas.Moderne Websites und intelligente digitale Lösungen.